Plats

Français
40' 441 cal 0,67€ C
60' 609 cal 0,83€ D
35' 825 cal 2,10€ C
10' 823 cal 1,82€ C
60' 1380 cal 3,78€ C
18' 505 cal 2,51€ C
65' 515 cal 2,35€ A
50' 436 cal 1,27€ D
30' 503 cal 0,87€ B
70' 323 cal 2,36€ A
140' 412 cal 2,63€ A
50' 192 cal 0,88€ A
135' 487 cal 3,04€ B
20' 1393 cal 7,47€ A
90' 697 cal 0,91€ B
80' 684 cal 3,72€ A
Pas d'autre recette.